Главная » Кабель » Гибкий кабель » Гибкий кабель с резиновой изоляцией » Гибкий кабель с изоляцией из резины H07RN-F

Гибкий кабель с изоляцией из резины H07RN-F

Гибкий кабель с изоляцией из резины H07RN-F



Краткие характеристики

Стандарт DIN VDE 0282 часть 4
Напряжение 450/750 В
Испытательное напряжение 2,5 кВ

Конструкция

Проводник: гибкий медный провод (DIN VDE 0295, кат. 5).
Изоляция: смесь на базе EPR каучука (DIN VDE 0207-20, EI4).
Внутренняя оболочка: на базе синтетического каучука (DIN VDE 0207-21, EM2/EM3).
Оболочка: на базе полихлорпренного каучука (DIN VDE 0207-21, EM2). Нераспространение горения DIN VDE 0472-804 метод Б (ГОСТ Р МЭК 60332-1-2).

Применение

Гибкий кабель предназначен для подключения потребителей, работающих при средней механической нагрузке, в том числе: строительное оборудование, оборудование в сельскохозяйственных цехах, электрические аппараты.
Прокладка кабеля производится в открытом пространстве, в невзрывоопасных сухих и влажных помещениях.
Можно использовать как энергетический, а также как сигнально-командный кабель.

Конструкционные данные

N x Q Медь Диаметр~ Масса
[мм2] [кг/км] [мм] [кг/км] 
1x1,5 14,4 6,5 52
1x2,5 24,0 7,0 68
1x4 38,4 8,0 93
1x6  57,6 9,0 119
1x10 96,0 10,5 200
1x16 153,6 12,0 274
1x25 240,0 14,0 383
1x35  336,0 16,0 505
1x50 480,0 18,5 692
1x70 672,0 21,0 931
1x95 912,0 24,0 1227
1x120 1152,0 26,0 1520
1x150 1440,0 28,0 1866
1x185 1776,0 31,0 2298
1x240 2304,0 35,0 2908
1x300 2880,0 38,0 3512
2x1,5 28,8 10,0 125
2x2,5 48,0 11,5 179
2x4 76,8 13,5 237
2x6 115,2 14,5 320
2x10 192,0 20,0 612
2x16 307,2 23,0 810
2x25 480,0 27,5 1150
3G1 28,8 9,5 120
3G1,5 43,2 10,5 151
3G2,5 72,0 12,5 217
3G4 115,2 15,0 301
3G6 172,8 16,0 393
3G10 288,0 21,5 758
3G16 460,8 25,0 1009
3G25 720,0 29,5 1419
3G35 1008,0 33,0 1724
3G50 1440,0 38,0 2493
3G70 2016,0 45,0 3309
3G95 2736,0 49,0 4423
3G120 3456,0 54,0 5486
3G150 4320,0 59,0 6713
3G185 5328,0 65,0 8193
4G1 38,4 10,5 146
4G1,5 57,6 11,5 183
4G2,5 96,0 13,5 264
4G4 153,6 16,0 373
4G6 230,4 18,0 496
4G10 384,0 24,0 933
4G16 614,4 27,0 1274
4G25 960,0 32,5 1756
4G35 1344,0 37,0 2415
4G50 1920,0 42,0 3186
4G70 2688,0 49,0 4241
4G95 3648,0 55,0 5710
4G120 4608,0 60,0 7007
4G150 5760,0 66,0 8603
5G1 48,0 11,5 181
5G1,5 72,0 12,5 224
5G2,5 120,0 15,0 323
5G4 192,0 18,0 460
5G6 288,0 20,0 610
5G10 480,0 26,0 1135
5G16 768,0 30,0 1572
5G25 1200,0 36,0 2165
7G1,5 100,8 17,0 356
7G2,5 168,0 19,0 498
12G1,5 172,8 20,0 507
12G2,5 288,0 23,0 725
19G1,5 273,6 24,0 770
19G2,5 456,0 28,0 1118
24G1,5 345,6 28,0 951
24G2,5 576,0 33,0 1345

N - число жил, Q - номинальное сечение проводника.
Конструкция и элементы конструкции выполняются в соответствии с требованиями покупателя.

Технические данные

Допустимая температура проводника

  • в работе при постоянной нагрузке: не более 60оC.
  • при коротком замыкании (продолжительностью не более 5 сек):  не более 200оC.

Допустимая температура окружающей среды

  • для прокладки: не ниже -5оС.
  • для стационарно проложенного кабеля: от -40 до+40оС.
Максимальный радиус изгиба: не менее 3D (D - диаметр кабеля).
карта сайта